<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios sobre: Sexo FÃ­sico</title>
	<atom:link href="http://www.kamasutra.blog.br/2007/04/10/sexo-fisico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamasutra.blog.br/2007/04/10/sexo-fisico/</link>
	<description>Sexo e sexualidade sem tarja preta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 05:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: kamasutra &#187; Identidade Sexual do Brasileiro - Pesquisa Durex</title>
		<link>http://www.kamasutra.blog.br/2007/04/10/sexo-fisico/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>kamasutra &#187; Identidade Sexual do Brasileiro - Pesquisa Durex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 04:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamasutra.blog.br/2007/04/10/sexo-fisico/#comment-53</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sexo FÃ­sico:Â Â Â  44% mulheres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kamasutra &#187; Androginia PsicolÃ³gica</title>
		<link>http://www.kamasutra.blog.br/2007/04/10/sexo-fisico/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>kamasutra &#187; Androginia PsicolÃ³gica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 15:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kamasutra.blog.br/2007/04/10/sexo-fisico/#comment-44</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a expressÃ£o de sentimentos e emoÃ§Ãµes masculinas e/ou femininas. Este conceito nÃ£o interfere no sexo fÃ­sico,Â papel social e a rel=&#8221;bookmark&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
