Relatório Kinsey
Alfred Charles Kinsey (1894-1956), o famoso Dr. Kinsey; foi um entomologista e zoólogo norte-americano que trouxe contribuições significativas para sexualidade humana em suas pesquisas. Em 1947, na Universidade de Indiana, fundou o Instituto de Pesquisa sobre Sexo, hoje chamado de Instituto Kinsey para Pesquisa sobre Sexo, Gênero e Reprodução.
Suas investigações científicas na área da sexualidade resultaram em duas grandes obras: Sexual Behavior in the Human Male e Sexual Behavior in the Human Female; que influenciaram profundamente os valores sociais e culturais no mundo todo. Ainda hoje, elas são fundamentais para compressão da diversidade sexual humana.
Os estudos de Kinsey são considerados muito polêmicos. As críticas apontam desde erros estatísticos de amostra, reconhecidos pelo próprio Kinsey; até o tipo de metodologia, que alguns casos envolviam práticas sexuais dos pesquisadores com participantes. Apesar disso, nunca houve um estudo sobre a sexualidade humana que envolveu tantas pessoas, sendo considerado como um dos maiores estudos mundiais do comportamento sexual humano.
Por conta dos resultados de sua pesquisa, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria removeu a homossexualidade do catálogo internacional de doenças, recusando-se a continuar considerando os homossexuais como indivíduos com desordem mental. O mesmo aconteceu com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que também passou a não considerar a homossexualidade como uma doença em 1986.
O kama homenageia o brilhante pesquisador e implementa a página: Relatório Kinsey, em sua estrutura; onde informará os resultados das pesquisas respondidas por seus visitantes.
PESQUISAS REALIZADAS:
| Você faz sexo durante o período menstrual? | ||
| Sim | 21 | (39%) |
| Não | 19 | (25%) |
| Depende da higiene e fluxo | 09 | (17%) |
| Só quando a chuva está branda | 05 | (09%)* |
| Total | 54 | (100%) |
| Você já praticou sexo anal? | ||
| Sim, pratico com freqüencia | 28 | (45%) |
| Experimentei, mas não pratico | 16 | (26%) |
| Nunca experimentei, mas tenho vontade | 12 | (19%) |
| Nunca experimentei, nem quero experimentar | 03 | (05%) |
| Somente com as galinhas, cabritas e jumentas | 03 | (05%)* |
| Total | 62 | (100%) |
| Você usa camisinha nas relações sexuais? | ||
| Sim, sempre uso | 24 | (40%) |
| Uso às vezes | 15 | (25%) |
| Nunca usei | 3 | (05%) |
| Sou virgem | 7 | (12%) |
| O que é camisinha? | 5 | (08%) |
| Relação sexual? Só depois do casamento | 2 | (03%)* |
| Deixo de usar após resultado de exame de dst dos dois | 2 | (03%)* |
| Porque é que a minha mulher nunca tem vontade de fazer sexo | 1 | (02%)* |
| Meu pau eh Grande demais | 1 | (02%)* |
| Total | 60 | (100%) |
| A relação sexual só é satisfatória quando você atinge o orgasmo? | ||
| Sim | 33 | (60%) |
| Não | 22 | (40%) |
| Total | 55 | (100%) |
| Aproximadamente quanto tempo demora seu ato sexual? | ||
| Menos de 5 minutos | 3 | (05%) |
| Mais ou menos 5 minutos | 3 | (05%) |
| De 6 a 10 minutos | 7 | (12%) |
| De 11 a 20 minutos | 7 | (12%) |
| De 21 a 30 minutos | 12 | (20%) |
| Mais de 30 minutos | 25 | (42%) |
| Duas horas e meia | 3 | (05%)* |
| Total | 60 | (100%) |
| O cheiro de sua parceria sexual excita você? | ||
| Sim | 57 | (81%) |
| Não | 5 | (07%) |
| Nunca senti | 2 | (03%) |
| Não tenho parceria sexual | 6 | (09%) |
| Total | 70 | (100%) |
| Para a prática sexual, bebida alcoólica é estimulante? | ||
| Sim | 29 | (50%) |
| Não | 18 | (31%) |
| Não bebo | 10 | (17%) |
| Porra | 1 | (02%)* |
| Total | 58 | (100%) |
| Você define sexo principalmente como? | ||
| Prova de amor | 13 | (17%) |
| Forma de comunicação | 5 | (07%) |
| Função reprodutiva | 0 | (00%) |
| Prova de posse | 2 | (03%) |
| Função fisiológica | 12 | (16%) |
| Pura Sacanagem | 12 | (16%) |
| União estável | 1 | (01%) |
| União Sagrada | 3 | (04%) |
| Cumplicidade no amor | 27 | (36%)* |
| Alívio de stress | 1 | (01%)* |
| Total | 76 | (100%) |
| Você conversa com sua parceria sobre seus desejos e fantasias? | ||
| Sim, sempre converso sobre as coisas que gosto e não gosto | 27 | (63%) |
| Raramente, só quando as coisas não vão bem | 7 | (16%) |
| Não preciso | 3 | (07%) |
| Não, ele(a) sabe de tudo | 6 | (14%) |
| Total | 43 | (100%) |
| O que é traição para você? | ||
| Uma pulada de cerca | 21 | (19%) |
| Uma mentira | 11 | (10%) |
| Pura Sacanagem | 13 | (12%) |
| Não me importo | 3 | (03%) |
| Coisa natural | 6 | (06%) |
| Imperdoável | 43 | (40%) |
| Algo confuso de explicar | 11 | (10%)* |
| Total | 108 | (100%) |
| O que mais te atrai na sua parceria? | ||
| Cheiro | 10 | (09%) |
| Gosto | 4 | (04%) |
| Pegada | 11 | (10%) |
| Corpo | 16 | (15%) |
| Voz | 4 | (04%) |
| Tudo | 33 | (31%)* |
| Vagina | 21 | (19%)* |
| Cú | 1 | (01%)* |
| Total | 108 | (100%) |
* adicionado por um visitante
5 Comentários »
RSS Feed for comments on this post · TrackBack URI
Deixe seu comentário aqui !


Qual a melhor posição na cama? dá seu palpite,
29 julho, 2008 @ 5:48 pm
[...] Essa enquete foi respondida pelos visitantes do kama. As opiniões expressas são de responsabilidade dos participantes. Consideramos toda participação muito bem vinda. Para participar, fique conosco, as enquetes são alteradas toda semana, localizadas na barra lateral direita. Para visualizar outras enquetes acesse a página: Relatório Kinsey. [...]
Qual é o seu sexo físico? dá seu palpite,
29 julho, 2008 @ 6:11 pm
[...] Essa enquete foi respondida pelos visitantes do kama. As opiniões expressas são de responsabilidade dos participantes. Consideramos toda participação muito bem vinda. Para participar, fique conosco, as enquetes são alteradas toda semana, localizadas na barra lateral direita. Para visualizar outras enquetes acesse a página: Relatório Kinsey. [...]
Quantas vezes por semana você se masturba? dá seu palpite,
29 julho, 2008 @ 6:27 pm
[...] Essa enquete foi respondida pelos visitantes do kama. As opiniões expressas são de responsabilidade dos participantes. Consideramos toda participação muito bem vinda. Para participar, fique conosco, as enquetes são alteradas toda semana, localizadas na barra lateral direita. Para visualizar outras enquetes acesse a página: Relatório Kinsey. [...]
Você faz sexo durante o período menstrual? dá seu palpite,
29 julho, 2008 @ 6:41 pm
[...] Essa enquete foi respondida pelos visitantes do kama. As opiniões expressas são de responsabilidade dos participantes. Consideramos toda participação muito bem vinda. Para participar, fique conosco, as enquetes são alteradas toda semana, localizadas na barra lateral direita. Para visualizar outras enquetes acesse a página: Relatório Kinsey. [...]
professor dá seu palpite,
12 fevereiro, 2009 @ 11:32 pm
Na última questão: cu não tem acento. =)